img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
18:00 22.06 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 2.44 1.33 1.10 2.62 img 2.62 1.52
18:50 22.06 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.01 1.81 1.23 1.70 img 1.70 1.43
18:50 22.06 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.37 2.68 2.24 1.82 img 1.82 2.70
18:45 22.06 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.54 1.74 2.43 2.05 img 2.05 2.55
18:45 22.06 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.55 1.34 2.03 1.26 img 1.26 2.98
18:45 22.06 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.49 1.34 1.87 1.98 img 1.98 2.51
18:00 22.06 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.74 2.39 1.42 1.12 img 1.12 1.18
18:50 22.06 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.33 2.94 1.43 2.17 img 2.17 2.23
18:30 22.06 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.77 1.70 2.20 1.39 img 1.39 2.51
18:15 22.06 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.55 2.44 2.55 2.08 img 2.08 2.33
18:50 22.06 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.82 1.99 2.86 1.67 img 1.67 2.72
18:00 22.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.17 1.20 1.85 1.56 img 1.56 2.98
18:45 22.06 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.10 2.91 1.71 2.62 img 2.62 2.34
18:45 22.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.22 2.34 1.72 1.65 img 1.65 2.62
18:00 22.06 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.93 1.20 2.80 1.84 img 1.84 1.28
18:00 22.06 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.60 2.53 2.81 2.29 img 2.29 2.61
18:45 22.06 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.56 2.76 1.75 1.69 img 1.69 2.41
18:00 22.06 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.80 1.01 2.02 2.47 img 2.47 1.13
18:00 22.06 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 1.14 1.98 1.89 2.59 img 2.59 2.06
18:45 22.06 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.77 2.56 1.27 1.71 img 1.71 1.86
18:45 22.06 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.49 2.75 1.98 2.05 img 2.05 2.10
18:00 22.06 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.00 2.07 2.58 2.34 img 2.34 2.41
Настольный теннис

Настольный теннис