img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
03:15 22.06 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 1.73 2.29 2.66 2.10 img 2.10 2.32
03:45 22.06 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 1.97 1.60 1.14 2.41 img 2.41 1.76
03:50 22.06 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 1.73 1.31 1.06 1.35 img 1.35 2.71
03:15 22.06 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 2.92 1.87 2.02 2.26 img 2.26 1.83
03:45 22.06 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 2.21 1.70 2.71 2.92 img 2.92 1.02
03:45 22.06 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 2.81 2.91 1.83 1.34 img 1.34 1.49
03:30 22.06 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 2.61 2.35 2.47 2.86 img 2.86 1.12
03:45 22.06 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 2.84 2.41 1.92 2.13 img 2.13 1.91
03:45 22.06 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 2.64 2.41 1.07 1.50 img 1.50 2.87
03:00 22.06 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 2.39 3.00 2.79 1.47 img 1.47 1.56
16:15 20.06 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 2.66 2.12 2.70 2.59 img 2.59 2.24
16:00 20.06 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 1.15 1.46 2.31 2.21 img 2.21 1.29
16:15 20.06 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 2.81 1.92 2.21 2.90 img 2.90 1.18
16:45 20.06 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 1.64 1.04 1.78 2.63 img 2.63 2.62
16:50 20.06 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 2.30 1.42 2.48 2.20 img 2.20 2.99
16:30 20.06 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 2.61 2.72 2.76 1.09 img 1.09 2.42
Единоборства

Единоборства