img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
15:30 21.06 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 1.05 2.11 2.84 2.49 img 2.49 2.08
15:50 21.06 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 2.59 2.61 2.24 2.25 img 2.25 2.34
15:00 21.06 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 1.61 1.15 1.11 2.77 img 2.77 2.72
15:00 21.06 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.82 2.99 2.54 2.36 img 2.36 2.19
15:50 21.06 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 2.20 1.91 1.00 1.09 img 1.09 2.90
15:00 21.06 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.50 1.91 1.00 1.26 img 1.26 2.08
15:50 21.06 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 1.99 1.98 1.50 2.56 img 2.56 2.72
15:45 21.06 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 1.03 1.72 1.77 1.93 img 1.93 1.36
15:45 21.06 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 1.84 1.11 2.07 2.11 img 2.11 1.98
15:00 21.06 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 1.17 2.06 1.61 2.55 img 2.55 2.51
15:50 21.06 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 2.38 2.50 1.57 2.83 img 2.83 1.76
15:00 21.06 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 1.30 2.32 2.83 2.42 img 2.42 2.93
15:00 21.06 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 1.65 2.13 1.16 1.57 img 1.57 2.41
15:00 21.06 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 2.79 1.43 2.90 1.28 img 1.28 1.14
15:15 21.06 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 2.09 2.67 1.31 1.57 img 1.57 2.06
15:30 21.06 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.50 1.23 2.83 1.68 img 1.68 1.28
15:00 21.06 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 1.26 1.74 1.97 1.37 img 1.37 1.37
15:30 21.06 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 2.27 1.27 2.14 1.87 img 1.87 1.37
15:30 21.06 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.43 2.97 2.15 1.70 img 1.70 1.68
15:30 21.06 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.87 2.97 1.47 2.40 img 2.40 2.49
15:30 21.06 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 2.07 1.78 1.14 1.72 img 1.72 1.23
15:45 21.06 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.51 2.39 2.78 2.20 img 2.20 2.67
15:30 21.06 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 2.07 2.02 2.35 2.96 img 2.96 1.15
00:15 21.06 img Деррик Льюис (США) img Жоната Динис (Бра) 1.60 1.78 1.78 1.16 2.42 2.89 2.07 img 2.07 2.69
00:45 21.06 img Александр Романов (Мда) img Родриго Насименто (Бра) 1.92 1.30 1.30 1.23 2.46 2.71 1.00 img 1.00 1.30
00:30 21.06 img Сирил Ган (Фра) img Александр Волков (Рос) 1.15 1.99 1.99 1.66 2.69 1.71 1.93 img 1.93 1.93
00:45 21.06 img Илия Топурия (Исп) img Макс Холлоуэй (США) 1.80 1.50 1.50 1.91 1.18 1.43 1.98 img 1.98 1.71
00:50 21.06 img Роберт Уиттакер (Авс) img Хамзат Чимаев (Шве) 1.92 1.64 1.64 2.81 2.49 2.55 2.14 img 2.14 2.87
00:30 21.06 img Фабио Уордли (Вел) img Фразер Кларке (Анг) 1.27 1.81 1.81 1.97 2.78 2.23 1.64 img 1.64 2.14
MMA

MMA