img

КиберСпорт

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
02:30 21.06 img Team Sampi img Revenant Esports 1.67 1.97 1.97 2.73 2.43 1.87 1.28 img 1.28 1.42
17:15 20.06 img Endpoint img Copenhagen Wolves 1.70 1.15 1.15 1.37 2.62 2.03 1.98 img 1.98 1.93
02:50 21.06 img 9INE img Team Space 1.56 1.72 1.72 2.82 1.75 2.40 2.58 img 2.58 1.69
02:15 21.06 img CYBERSHOKE img Alliance 1.73 1.28 1.28 1.10 1.23 2.50 2.88 img 2.88 2.31
02:45 21.06 img Sinners img Gaimin Gladiators 1.53 1.81 1.81 2.97 2.15 1.65 1.74 img 1.74 2.96
17:00 20.06 img 1WIN img Avulus 1.34 1.94 1.94 1.91 2.86 1.27 2.58 img 2.58 2.65
02:15 21.06 img Dynamo Eclot img Passion UA 1.77 1.21 1.21 1.81 2.08 1.18 2.98 img 2.98 1.11
02:00 21.06 img MOUZ img sAw 1.28 1.81 1.81 1.65 1.18 1.21 2.23 img 2.23 2.31
17:50 20.06 img Apeks img GoNext Esports 1.93 1.70 1.70 1.26 2.46 1.97 1.50 img 1.50 1.24
02:00 21.06 img PCIFIC Esports img The Ultimates 1.28 1.86 1.86 1.65 2.63 1.25 2.52 img 2.52 2.03
02:45 21.06 img MOUZ img The Ultimates 1.52 1.46 1.46 1.13 1.35 1.90 1.80 img 1.80 1.26
17:50 20.06 img Wolves eSports img Into The Breach 1.08 1.57 1.57 1.23 2.58 2.38 2.30 img 2.30 1.23
02:45 21.06 img ENCE img Team Secret 1.96 1.92 1.92 1.00 1.17 1.62 1.46 img 1.46 2.41
02:00 21.06 img Best img Speed 1.22 1.59 1.59 1.39 2.25 1.41 1.37 img 1.37 2.28
02:00 21.06 img Ninjas in Pyjamas img JD 1.27 1.05 1.05 1.70 2.33 1.96 2.00 img 2.00 1.67
04:30 22.06 img Frisco Gaming img Mince Clan 1.97 1.68 1.68 2.51 2.52 1.45 2.28 img 2.28 1.98
04:00 22.06 img FIRE SERPENTS img Blue Gem Keepers 1.48 1.67 1.67 1.82 1.30 2.55 1.47 img 1.47 2.85
04:15 22.06 img GamerLegion img Monte 1.22 1.08 1.08 1.61 2.05 2.79 1.00 img 1.00 1.59
04:15 22.06 img Sashi Esport img Aurora Gaming 1.87 1.27 1.27 2.86 2.23 1.32 1.83 img 1.83 1.26
04:30 22.06 img Prodigy of God img Dominion 1.36 1.97 1.97 2.75 1.31 2.62 1.00 img 1.00 2.27
04:45 22.06 img AVEZ img Enterprise 1.90 1.48 1.48 1.33 1.95 2.58 2.04 img 2.04 1.53
КиберСпорт

КиберСпорт

02:30 21.06
1.67
1.97
1.42
17:15 20.06
1.70
1.15
1.93
02:50 21.06
1.56
1.72
1.69
02:15 21.06
1.73
1.28
2.31
02:45 21.06
1.53
1.81
2.96
17:00 20.06
1.34
1.94
2.65
02:15 21.06
1.77
1.21
1.11
02:00 21.06
1.28
1.81
2.31
17:50 20.06
1.93
1.70
1.24
02:00 21.06
1.28
1.86
2.03
02:45 21.06
1.52
1.46
1.26
17:50 20.06
1.08
1.57
1.23
02:45 21.06
1.96
1.92
2.41
02:00 21.06
1.22
1.59
2.28
02:00 21.06
1.27
1.05
1.67
04:30 22.06
1.97
1.68
1.98
04:00 22.06
1.48
1.67
2.85
04:15 22.06
1.22
1.08
1.59
04:15 22.06
1.87
1.27
1.26
04:30 22.06
1.36
1.97
2.27
04:45 22.06
1.90
1.48
1.53