img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
17:15 20.06 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.80 1.78 1.93 2.55 img 2.55 2.79
17:50 20.06 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.95 2.77 1.65 2.96 img 2.96 1.59
17:45 20.06 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.16 2.75 2.73 1.59 img 1.59 1.74
17:00 20.06 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.15 1.62 1.28 2.98 img 2.98 1.82
17:45 20.06 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.71 2.74 2.45 1.26 img 1.26 1.87
17:45 20.06 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.04 1.84 2.95 2.90 img 2.90 2.85
17:30 20.06 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.82 2.04 1.16 1.27 img 1.27 2.77
17:30 20.06 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.11 1.79 2.64 1.24 img 1.24 1.46
17:00 20.06 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.24 2.20 1.90 1.21 img 1.21 1.51
17:50 20.06 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.24 2.77 1.74 2.31 img 2.31 2.12
17:50 20.06 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.33 2.85 1.66 1.71 img 1.71 1.59
17:00 20.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 2.49 1.53 1.06 2.76 img 2.76 2.72
17:50 20.06 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.67 2.48 2.07 2.70 img 2.70 2.34
17:50 20.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.86 2.35 1.87 2.66 img 2.66 1.13
17:30 20.06 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.79 2.12 1.99 2.51 img 2.51 2.03
17:50 20.06 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 1.33 1.95 1.94 1.33 img 1.33 2.30
17:30 20.06 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.63 2.96 1.95 1.36 img 1.36 1.41
17:45 20.06 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.32 2.96 1.40 2.36 img 2.36 1.90
17:30 20.06 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 1.84 1.58 1.73 1.47 img 1.47 1.93
17:30 20.06 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.56 2.03 1.63 2.57 img 2.57 1.08
17:30 20.06 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.97 2.98 1.06 1.70 img 1.70 2.40
17:45 20.06 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.28 2.20 1.97 1.38 img 1.38 2.54
04:15 21.06 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 1.40 2.94 2.63 1.73 img 1.73 1.99
04:45 21.06 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 1.84 2.82 2.15 2.21 img 2.21 1.72
04:00 21.06 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 2.58 1.16 1.42 2.55 img 2.55 1.18
04:30 21.06 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 2.10 1.18 1.55 1.60 img 1.60 1.38
04:30 21.06 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.51 1.27 1.36 2.68 img 2.68 1.09
04:15 21.06 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 1.61 1.97 2.63 1.38 img 1.38 2.84
04:30 21.06 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 1.02 2.58 1.96 2.11 img 2.11 2.09
04:15 21.06 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 2.82 2.26 1.69 1.25 img 1.25 2.19
04:50 21.06 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 1.85 2.33 2.07 1.05 img 1.05 1.63
04:50 21.06 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 2.61 2.90 1.90 1.28 img 1.28 1.00
04:30 21.06 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 2.17 2.03 1.85 2.95 img 2.95 1.79
Настольный теннис

Настольный теннис