img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
15:15 21.06 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 2.78 1.96 2.28 2.02 img 2.02 2.22
15:15 21.06 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 2.21 2.63 1.33 2.83 img 2.83 1.33
15:00 21.06 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.34 1.30 1.93 2.48 img 2.48 2.38
15:50 21.06 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 1.40 1.04 2.17 1.58 img 1.58 2.33
15:15 21.06 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 1.03 2.22 2.52 1.76 img 1.76 2.25
15:50 21.06 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 1.54 2.97 1.34 1.31 img 1.31 1.50
15:30 21.06 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 1.50 2.51 1.68 1.67 img 1.67 1.46
15:30 21.06 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 2.39 1.64 2.36 1.57 img 1.57 2.56
15:00 21.06 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 1.97 1.51 1.37 2.72 img 2.72 2.30
15:45 21.06 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 2.64 2.37 2.64 2.28 img 2.28 1.10
15:15 21.06 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 1.84 2.88 1.73 1.80 img 1.80 2.73
15:45 21.06 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 1.23 1.78 1.58 2.07 img 2.07 2.99
15:00 21.06 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 1.80 1.68 2.68 2.18 img 2.18 2.75
15:30 21.06 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 1.41 1.99 2.56 1.79 img 1.79 1.44
15:00 21.06 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 2.82 2.77 2.66 2.12 img 2.12 2.94
15:30 21.06 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 2.10 2.86 2.28 2.63 img 2.63 2.23
15:45 21.06 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 2.75 2.86 1.08 1.12 img 1.12 2.78
15:50 21.06 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 2.72 1.51 2.27 1.13 img 1.13 1.94
15:45 21.06 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 2.58 1.77 2.45 1.75 img 1.75 1.18
15:00 21.06 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 2.60 1.12 2.84 3.00 img 3.00 2.20
15:50 21.06 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 2.19 1.11 2.64 1.40 img 1.40 1.91
15:50 21.06 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 2.63 1.38 2.21 2.55 img 2.55 1.51
15:30 21.06 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 2.32 1.06 1.28 1.19 img 1.19 2.58
MMA

MMA